生活保護 住宅扶助とは?
住宅扶助とは賃貸住まいなどの家賃をまかなってくれる扶助です。
ただ各都道府県は地価などの影響から家賃にばらつきがあります。
東京都で7万の家賃であっても沖縄県では同じ間取りで4万円だったりします。そういったことから家賃の上限額は各都道府県で異なります。
各都道府県家賃上限額(家賃上限)
何人世帯であってもこれ以上の家賃には住めませんというものであってこの家賃までなら住めるというものでもありません。
単身世帯を基準額とし2名~6名の世帯は1.3倍上がります。
都道府県によっては市区町村で家賃補助が異なることがありますのでそれも表にまとめています。
| 都道府県市区町村 | 級地 | 1人 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
| 北海道 | 1級地 | 29000 | 35000 | 37000 | 41000 | 45000 |
| 北海道 | 2級地 | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 北海道 | 3級地 | 25000 | 30000 | 33000 | 35000 | 39000 |
| 北海道/札幌市 | — | 36000 | 43000 | 46000 | 50000 | 56000 |
| 北海道/旭川市 | — | 28000 | 34000 | 36000 | 39000 | 44000 |
| 青森県 | 1〜3級地(同額) | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 青森県/青森市 | — | 31000 | 37000 | 40300 | 43000 | 48000 |
| 岩手県 | 1〜3級地(同額) | 31000 | 37000 | 40000 | 43000 | 48000 |
| 宮城県 | 1級地 | 35000 | 42000 | 45100 | 49000 | 55000 |
| 宮城県 | 2級地 | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 宮城県/仙台市 | — | 37000 | 44000 | 48000 | 52000 | 58000 |
| 秋田県 | 1〜3級地(同額) | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 秋田県/秋田市 | — | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 山形県 | 1〜3級地(同額) | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 福島県 | 1級地 | 36000 | 43000 | 47000 | 50000 | 56000 |
| 福島県 | 2級地 | 33000 | 40000 | 43000 | 46000 | 51000 |
| 福島県/郡山市 | — | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 福島県/いわき市 | — | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 茨城県 | 1級地 | 35400 | 42000 | 46000 | 50000 | 55000 |
| 茨城県 | 2級地 | 34000 | 41000 | 44000 | 48000 | 53000 |
| 栃木県 | 1級地 | 32000 | 38000 | 41000 | 45000 | 49000 |
| 栃木県 | 2級地 | 32200 | 39000 | 41800 | 45000 | 50200 |
| 群馬県 | 1級地 | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 群馬県 | 2級地 | 30700 | 37000 | 39900 | 43000 | 47900 |
| 埼玉県 | 1級地 | 47700 | 57000 | 62000 | 67000 | 74400 |
| 埼玉県 | 2級地 | 43000 | 52000 | 56000 | 60000 | 67000 |
| 埼玉県 | 3級地 | 37000 | 44000 | 48000 | 52000 | 58000 |
| 埼玉県/さいたま市 | — | 45000 | 54000 | 59000 | 63000 | 70000 |
| 埼玉県/川越市 | — | 42000 | 50000 | 55000 | 59000 | 66000 |
| 千葉県 | 1級地 | 46000 | 55000 | 59800 | 64000 | 71800 |
| 千葉県 | 2級地 | 41000 | 49000 | 53000 | 57000 | 64000 |
| 千葉県 | 3級地 | 37200 | 45000 | 48400 | 52000 | 58100 |
| 千葉県/船橋市 | — | 43000 | 52000 | 56000 | 60000 | 67000 |
| 東京都 | 1級地 | 53700 | 64000 | 69800 | 75000 | 83800 |
| 東京都 | 2級地 | 45000 | 54000 | 59000 | 63000 | 70000 |
| 東京都 | 3級地 | 40900 | 49000 | 53200 | 57000 | 63800 |
| 神奈川県 | 1〜3級地(同額) | 41000 | 49000 | 53000 | 57000 | 64000 |
| 神奈川県/横浜市 | — | 52000 | 62000 | 68000 | 73000 | 81000 |
| 神奈川県/川崎市 | — | 53700 | 64000 | 69800 | 75000 | 83800 |
| 神奈川県/横須賀市 | — | 44000 | 53000 | 57000 | 62000 | 69000 |
| 新潟県 | 1級地 | 31800 | 38000 | 41000 | 45000 | 49700 |
| 新潟県 | 2級地 | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 新潟県/新潟市 | — | 35500 | 43000 | 46200 | 50000 | 55400 |
| 富山県 | 1級地 | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 46000 |
| 富山県 | 2級地 | 22000 | 26000 | 29000 | 31000 | 34000 |
| 石川県 | 1級地 | 31000 | 37000 | 40000 | 43000 | 48000 |
| 石川県 | 2級地 | 31000 | 37000 | 40100 | 43000 | 48100 |
| 福井県 | 1級地 | 32000 | 38000 | 41000 | 45000 | 49000 |
| 福井県 | 2級地 | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 山梨県 | 1級地 | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 山梨県 | 2級地 | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 長野県 | 1級地 | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 長野県 | 2級地 | 31800 | 38000 | 41300 | 45000 | 49600 |
| 岐阜県 | 1級地 | 32200 | 39000 | 41800 | 45000 | 50200 |
| 岐阜県 | 2級地 | 29000 | 35000 | 37700 | 41000 | 45200 |
| 静岡県 | 1級地 | 37000 | 44000 | 48000 | 52000 | 58000 |
| 静岡県 | 2級地 | 37200 | 45000 | 48300 | 52000 | 58000 |
| 静岡県/静岡市 | — | 39000 | 47000 | 51000 | 55000 | 61000 |
| 静岡県/浜松市 | — | 37700 | 45000 | 49000 | 53000 | 59000 |
| 愛知県 | 1級地 | 37000 | 44000 | 48100 | 52000 | 58000 |
| 愛知県 | 2級地 | 36000 | 43000 | 46600 | 50000 | 56000 |
| 愛知県/名古屋市 | — | 37000 | 44000 | 48000 | 52000 | 58000 |
| 三重県 | 1級地 | 35200 | 42000 | 45800 | 49000 | 55000 |
| 三重県 | 2級地 | 33400 | 40000 | 43400 | 47000 | 52100 |
| 滋賀県 | 1級地 | 41000 | 49000 | 53000 | 57000 | 63000 |
| 滋賀県 | 2級地 | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 京都府 | 1級地 | 40000 | 48000 | 52000 | 56000 | 62000 |
| 京都府 | 2級地 | 37000 | 44000 | 48000 | 52000 | 58000 |
| 京都府 | 3級地 | 36000 | 43000 | 47000 | 50000 | 56000 |
| 大阪府 | 1級地 | 39000 | 47000 | 51000 | 55000 | 61000 |
| 大阪府 | 2級地 | 38000 | 46000 | 49000 | 53000 | 59000 |
| 大阪府 | 3級地 | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 大阪府/大阪市 | — | 40000 | 48000 | 52000 | 56000 | 62000 |
| 大阪府/豊中市 | — | 42000 | 50000 | 55000 | 59000 | 66000 |
| 兵庫県 | 1級地 | 40000 | 48000 | 52000 | 56000 | 62000 |
| 兵庫県 | 2級地 | 39000 | 47000 | 51000 | 55000 | 61000 |
| 兵庫県 | 3級地 | 32300 | 39000 | 42000 | 45000 | 50400 |
| 兵庫県/姫路市 | — | 38000 | 46000 | 49000 | 53000 | 59000 |
| 兵庫県/尼崎市 | — | 42500 | 51000 | 55300 | 60000 | 66400 |
| 兵庫県/西宮市 | — | 42500 | 51000 | 55300 | 60000 | 66400 |
| 奈良県 | 1級地 | 36000 | 43000 | 47000 | 50000 | 56000 |
| 奈良県 | 2級地 | 33000 | 40000 | 43000 | 46000 | 51000 |
| 奈良県/奈良市 | — | 38000 | 46000 | 49000 | 53000 | 59000 |
| 和歌山県 | 1〜3級地(同額) | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 和歌山県/和歌山市 | — | 34000 | 41000 | 44000 | 48000 | 53000 |
| 鳥取県 | 1級地 | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 鳥取県 | 2級地 | 34000 | 41000 | 44000 | 48000 | 53000 |
| 島根県 | 1級地 | 34000 | 41000 | 44000 | 48000 | 53000 |
| 島根県 | 2級地 | 28200 | 34000 | 37000 | 39000 | 44000 |
| 岡山県 | 1級地 | 34800 | 42000 | 45000 | 49000 | 54000 |
| 岡山県 | 2級地 | 31000 | 37000 | 40000 | 43000 | 48000 |
| 岡山県/倉敷市 | — | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 広島県 | 1級地 | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 広島県 | 2級地 | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 広島県 | 3級地 | 33000 | 40000 | 43000 | 46000 | 52000 |
| 広島県/福山市 | — | 34000 | 41000 | 44000 | 48000 | 53000 |
| 山口県 | 1級地 | 31000 | 37000 | 40000 | 43000 | 48000 |
| 山口県 | 2級地 | 30000 | 36000 | 39000 | 42000 | 47000 |
| 山口県/下関市 | — | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 徳島県 | 1〜3級地(同額) | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 香川県 | 1〜3級地(同額) | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 香川県/高松市 | — | 37000 | 44000 | 48000 | 52000 | 58000 |
| 愛媛県 | 1〜3級地(同額) | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 高知県 | 1〜3級地(同額) | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 高知県/高知市 | — | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 福岡県 | 1級地 | 32000 | 38000 | 41100 | 45000 | 49300 |
| 福岡県 | 2級地 | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 福岡県/北九州市 | — | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 福岡県/福岡市 | — | 36000 | 43000 | 47000 | 50000 | 56000 |
| 佐賀県 | 1級地 | 30300 | 36000 | 39400 | 42000 | 47300 |
| 佐賀県 | 2級地 | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 長崎県 | 1〜3級地(同額) | 32000 | 38000 | 42000 | 45000 | 50000 |
| 長崎県/長崎市 | — | 36000 | 43000 | 47000 | 50000 | 56000 |
| 熊本県 | 1級地 | 35000 | 42000 | 46000 | 49000 | 55000 |
| 熊本県 | 2級地 | 33000 | 40000 | 43000 | 46000 | 51000 |
| 熊本県/熊本市 | — | 31100 | 37000 | 40400 | 44000 | 49000 |
| 大分県 | 1級地 | 28000 | 34000 | 36000 | 39000 | 44000 |
| 大分県 | 2級地 | 26600 | 32000 | 34600 | 37000 | 42000 |
| 大分県/大分市 | — | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 宮崎県 | 1〜3級地(同額) | 29000 | 35000 | 38000 | 41000 | 45000 |
| 宮崎県/宮崎市 | — | 29500 | 35000 | 38300 | 41000 | 46000 |
| 鹿児島県 | 1〜3級地(同額) | 24200 | 29000 | 31500 | 34000 | 38000 |
| 鹿児島県/鹿児島市 | — | 31600 | 38000 | 41100 | 44000 | 49300 |
| 沖縄県 | 1〜3級地(同額) | 32000 | 38000 | 41000 | 45000 | 49000 |
| 沖縄県/那覇市 | — | 32000 | 38000 | 41800 | 45000 | 50000 |


コメント